献给六一,808粒GIA现货精选

幼儿园大班 发布于 2011-06-01 09:38:21 回帖: 24 | 评论: 0 | 查看: -

编号 证书 证书号 重量 颜色 净度 切工 抛光 对称 荧光 心箭 国际报价 折扣 每卡价格 单粒价格
85530595 GIA 2116860877 2.00 H VVS1 EX EX EX N H&A 18500 1.11 135531 271062
86530003 GIA 2135101173 2.07 G VS1 EX EX EX N H/A 17000 1.07 120054 248512
86530004 GIA 2121959888 2.02 H VS1 EX EX EX N H/A 15000 1.09 107910 217978
85530671 GIA 2111097162 2.01 H VS2 EX EX EX N 未验 13000 1.10 94380 189704
85530664 GIA 2116894128 1.70 G VVS2 EX EX EX N 未验 13500 1.13 100683 171161
85530673 GIA 1115705848 2.06 J VVS1 EX EX EX N 未验 11300 1.09 81292 167462
86530009 GIA 1119976514 1.55 G VVS2 EX EX EX N H/A 13500 1.06 94446 146391
86530010 GIA 1119693628 1.50 G VS1 EX EX EX N H/A 12500 1.06 87450 131175
85530559 GIA 2117666597 1.63 I VVS2 EX EX EX N H&A 10000 1.10 72600 118338
85530558 GIA 5121865436 1.38 G VVS2 EX EX EX N H&A 11000 1.13 82038 113212
85530577 GIA 1122039732 1.21 G IF EX EX EX N H&A 13000 1.02 87516 105894
86530021 GIA 5116681206 1.07 F VVS1 EX EX EX N H/A 14000 1.07 98868 105789
85530665 GIA 5116728625 1.51 H VS2 EX EX EX N 未验 9500 1.08 67716 102251
86530019 GIA 7121090780 1.02 F VVS1 EX EX EX N H/A 14000 1.07 98868 100845
85530557 GIA 2115988796 1.13 G IF EX EX EX N H&A 13000 1.02 87516 98893
85530573 GIA 5116753423 1.13 G IF EX EX EX N H&A 13000 1.02 87516 98893
85530666 GIA 2126031170 1.13 G IF EX EX EX N 未验 13000 1.02 87516 98893
86530020 GIA 1129020356 1.00 F VVS1 EX EX EX N H/A 14000 1.07 98868 98868
86530022 GIA 2121420296 1.06 G IF EX EX EX N H/A 13000 1.08 92664 98224
85530555 GIA 2116859929 1.61 J VVS2 EX EX EX N H&A 8300 1.11 60806 97897
85530578 GIA 2117194665 1.25 H IF EX EX EX N H&A 11000 1.06 76956 96195
85530646 GIA 2126045048 1.10 G VVS1 EX EX EX N 未验 12000 1.08 85536 94090
85530667 GIA 5116702296 1.28 H VVS1 EX EX EX N 未验 10000 1.11 73260 93773
86530023 GIA 1116712348 1.01 G IF EX EX EX N H/A 13000 1.08 92664 93591
85530583 GIA 2116985360 1.03 G VVS1 EX EX EX N H&A 12000 1.09 86328 88918
85530556 GIA 1119896008 1.01 G IF EX EX EX N H&A 13000 1.02 87516 88391
85530653 GIA 5116806254 1.28 H VVS2 EX EX EX N 未验 9000 1.14 67716 86676
85530588 GIA 1129102706 1.26 H VVS2 EX EX EX N 未验 9000 1.13 67122 84574
86530029 GIA 1132045128 1.03 H IF EX EX EX N H/A 11000 1.11 80586 83004
85530652 GIA 2116420284 1.23 H VVS2 EX EX EX N 未验 9000 1.12 66528 81829
86530028 GIA 2135048103 1.01 H IF EX EX EX N H/A 11000 1.11 80586 81392
85530647 GIA 5126104327 1.00 G VVS2 EX EX EX N 未验 11000 1.10 79860 79860
85530692 GIA 2126133200 1.00 G VVS2 EX EX EX N 未验 11000 1.10 79860 79860
86530018 GIA 6127383283 1.50 G SI2 EX EX EX N H/A 7400 1.05 51282 76923
86530031 GIA 2126006234 1.11 H VVS2 EX EX EX N H/A 9000 1.12 66528 73846
86530032 GIA 2131166627 1.11 H VVS2 EX EX EX N H/A 9000 1.12 66528 73846
85530590 GIA 2126104332 1.13 H VS1 EX EX EX N 未验 8200 1.13 61156 69106
85530669 GIA 5126114678 1.22 H VS2 EX EX EX N 未验 7400 1.13 55189 67331
85530648 GIA 5116784976 1.00 G VS1 EX EX EX N 未验 9000 1.11 65934 65934
85530649 GIA 2126093449 1.00 G VS1 EX EX EX N 未验 9000 1.11 65934 65934
85530575 GIA 2121717492 1.51 I SI2 EX EX EX N H&A 6300 1.03 42827 64669
86530041 GIA 2126030000 1.04 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 63039
86530033 GIA 1119850502 1.03 I VVS1 EX EX EX N H/A 8500 1.09 61149 62983
86530042 GIA 5116937975 1.03 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 62433
86530035 GIA 1129028872 1.02 I VVS1 EX EX EX N H/A 8500 1.09 61149 62372
86530034 GIA 2126075426 1.01 I VVS1 EX EX EX N H/A 8500 1.09 61149 61760
86530036 GIA 2116882769 1.01 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 61221
86530037 GIA 1119848627 1.01 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 61221
86530038 GIA 1119880312 1.01 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 61221
86530043 GIA 1119859900 1.01 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 61221
86530039 GIA 2126054704 1.00 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 60614
86530040 GIA 7121044569 1.00 H VS1 EX EX EX N H/A 8200 1.12 60614 60614
85530592 GIA 1129093456 1.03 H VS2 EX EX EX N 未验 7400 1.13 55189 56845
86530044 GIA 2126090818 1.02 I VVS2 EX EX EX N H/A 7600 1.09 54674 55768
85530587 GIA 6137157043 1.01 H VS2 EX EX EX N H&A 7400 1.13 55189 55741
85530567 GIA 2116753383 1.08 J VVS1 EX EX EX N H&A 6900 1.08 49183 53118
85530545 GIA 2116440338 1.07 J VVS1 EX EX EX N H&A 6900 1.08 49183 52626
85530566 GIA 2116753543 1.06 J VVS1 EX EX EX N H&A 6900 1.09 49639 52617
86530046 GIA 2121693771 1.10 H SI1 EX EX EX N H/A 6600 1.06 46174 50791
85530660 GIA 1129107767 1.01 J VVS1 EX EX EX N 未验 6900 1.09 49639 50135
85530661 GIA 2131389023 1.00 J VVS2 EX EX EX N 未验 6600 1.10 47916 47916
85530561 GIA 2121996158 1.06 J VS2 EX EX EX N H&A 6000 1.10 43560 46174
85530550 GIA 2121802277 1.00 J VS1 EX EX EX N H&A 6300 1.08 44906 44906
85530591 GIA 1119997591 1.00 J VS1 EX EX EX N 未验 6300 1.08 44906 44906
85530560 GIA 2116825981 1.03 J VS2 EX EX EX N H&A 6000 1.10 43560 44867
85530571 GIA 6137138923 1.00 J VS2 EX EX EX N H&A 6000 1.10 43560 43560
85530563 GIA 2116825547 1.08 K VS2 EX EX EX N H&A 5300 1.03 36029 38912
85530536 GIA 1109767179 1.00 K VS1 EX EX EX N H&A 5600 1.03 38069 38069
85530565 GIA 5116859853 1.01 I SI2 EX EX EX N H&A 5300 1.05 36729 37096
85530580 GIA 2131156716 1.01 I SI2 EX EX EX N H&A 5300 1.05 36729 37096
85530586 GIA 2126043244 1.01 I SI2 EX EX EX N H&A 5300 1.05 36729 37096
85530689 GIA 6137062658 0.82 H IF EX EX EX N 未验 6200 1.10 45012 36910
85530562 GIA 2116826128 1.02 K VS2 EX EX EX N H&A 5300 1.03 36029 36750
85530687 GIA 5116772768 0.80 H IF EX EX EX N 未验 6200 1.09 44603 35682
85530688 GIA 6137062617 0.80 H IF EX EX EX N 未验 6200 1.09 44603 35682
85530542 GIA 2116621094 1.01 J SI2 EX EX EX N H&A 4900 1.05 33957 34297
85530541 GIA 2115670673 1.00 J SI2 EX EX EX N H&A 4900 1.05 33957 33957
86530055 GIA 5113716304 1.01 J SI2 EX EX EX N H/A 4900 1.03 33310 33643
85530530 GIA 6137062661 0.80 H VVS1 EX EX EX N H&A 5700 1.11 41758 33407
86530056 GIA 1119463013 1.06 K SI1 EX EX EX N 一般 4600 0.97 29449 31216
85530484 GIA 1136122978 0.71 H IF EX EX EX N H&A 6200 0.97 39692 28182
85530632 GIA 5126082248 0.72 G VVS2 EX EX EX N 未验 5700 1.01 37996 27357
86530058 GIA 2116989120 0.73 H VVS1 EX EX EX N H/A 5700 0.98 36868 26913
85530489 GIA 2116998285 0.75 H VVS2 EX EX EX N H&A 5000 1.05 34650 25988
85530638 GIA 2126095640 0.74 H VVS2 EX EX EX N 未验 5000 1.03 33990 25153
85530635 GIA 1119435384 0.70 H VVS2 EX EX EX N 未验 5000 1.04 34320 24024
85530401 GIA 1126737165 0.67 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.04 33634 22535
85530509 GIA 2121648978 0.81 I VS2 EX EX EX N H&A 3800 1.09 27337 22143
85530494 GIA 1119619297 0.83 J IF EX EX EX N H&A 3700 1.08 26374 21890
85530521 GIA 1119937100 0.84 J VVS1 EX EX EX N H&A 3600 1.08 25661 21555
85530507 GIA 1119913723 0.84 J VVS2 EX EX EX N H&A 3500 1.11 25641 21538
85530427 GIA 2116847256 0.65 H VVS1 EX EX EX N H&A 4500 1.10 32670 21236
86530098 GIA 1136000602 0.55 E VVS1 EX EX EX N H/A 6000 0.97 38412 21127
85530418 GIA 1119767107 0.65 G VVS2 EX EX EX N H&A 4500 1.09 32373 21042
85530422 GIA 1119759012 0.65 G VVS2 EX EX EX N H&A 4500 1.09 32373 21042
85530503 GIA 1109851541 0.82 J VVS1 EX EX EX N H&A 3600 1.08 25661 21042
86530079 GIA 2116942476 0.60 G VVS1 EX EX EX N H/A 5000 1.05 34650 20790
85530432 GIA 2116789453 0.60 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.05 34650 20790
85530433 GIA 2131175812 0.60 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.05 34650 20790
85530434 GIA 2121292284 0.60 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.05 34650 20790
85530495 GIA 6127793567 0.81 J VVS1 EX EX EX N H&A 3600 1.08 25661 20785
85530451 GIA 5126032548 0.63 F VS1 EX EX EX N H&A 4500 1.10 32670 20582
85530504 GIA 2116694613 0.80 J VVS2 EX EX EX N H&A 3500 1.11 25641 20513
85530517 GIA 6137087012 0.80 J VVS2 EX EX EX N H&A 3500 1.11 25641 20513
85530406 GIA 2116558760 0.62 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.02 32987 20452
86530097 GIA 2116832254 0.53 E VVS1 EX EX EX N H/A 6000 0.97 38412 20358
85530404 GIA 2116592230 0.61 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.02 32987 20122
85530405 GIA 1126726011 0.61 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.02 32987 20122
85530437 GIA 2126023404 0.61 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.02 32987 20122
85530425 GIA 1119915631 0.63 H VVS1 EX EX EX N H&A 4500 1.07 31779 20021
85530429 GIA 1118708636 0.62 H VVS1 EX EX EX N H&A 4500 1.08 32076 19887
85530430 GIA 2121919513 0.62 H VVS1 EX EX EX N H&A 4500 1.08 32076 19887
86530134 GIA 1126313588 0.56 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 19718
86530135 GIA 2116912893 0.56 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 19718
85530399 GIA 2116241056 0.60 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.01 32663 19598
85530428 GIA 1136073619 0.60 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.01 32663 19598
85530453 GIA 2131176294 0.60 H IF EX EX EX N 未验 4900 1.01 32663 19598
86530096 GIA 5116807792 0.51 E VVS1 EX EX EX N H/A 6000 0.97 38412 19590
85530441 GIA 2131069353 0.62 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.06 31482 19519
85530617 GIA 2126095004 0.61 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.07 31779 19385
86530122 GIA 1119436399 0.55 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 19366
86530123 GIA 2116858562 0.55 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 19366
86530124 GIA 2121130432 0.55 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 19366
86530125 GIA 2116478196 0.55 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 19366
86530080 GIA 5116992309 0.60 H VVS1 EX EX EX N H/A 4500 1.08 32076 19246
86530094 GIA 2116911936 0.50 E VVS1 EX EX EX N H/A 6000 0.97 38412 19206
86530095 GIA 1119751815 0.50 E VVS1 EX EX EX N H/A 6000 0.97 38412 19206
85530440 GIA 1136073429 0.61 G VVS2 EX EX EX N H&A 4500 1.06 31482 19204
86530110 GIA 2121317133 0.53 F VVS1 EX EX EX N H/A 5500 0.99 35937 19047
85530466 GIA 1119404767 0.78 J VVS2 EX EX EX N H&A 3500 1.05 24255 18919
85530282 GIA 2121503865 0.56 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.02 33660 18850
85530364 GIA 5116970887 0.56 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.02 33660 18850
85530516 GIA 2116724816 0.85 J VS2 EX EX EX N H&A 3000 1.12 22176 18850
85530502 GIA 6127979211 0.81 J VS1 EX EX EX N H&A 3200 1.10 23232 18818
85530456 GIA 5116632588 0.76 J VVS1 EX EX EX N H&A 3600 1.04 24710 18780
85530326 GIA 2131028742 0.56 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.01 33330 18665
86530121 GIA 6117807371 0.53 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18662
86530132 GIA 2116884132 0.53 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18662
86530133 GIA 2121315275 0.53 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18662
85530318 GIA 5116969650 0.55 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.02 33660 18513
85530444 GIA 2131069356 0.63 H VVS2 EX EX EX N H&A 4000 1.11 29304 18462
86530059 GIA 6127399639 0.71 I VS1 EX EX EX N H/A 4100 0.96 25978 18444
86530114 GIA 2116750298 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530115 GIA 1126998591 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530116 GIA 1119766393 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530117 GIA 1126379200 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530118 GIA 2131010237 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530119 GIA 5116853953 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530120 GIA 2116817566 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530130 GIA 1119718797 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
86530131 GIA 2116790347 0.52 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 18310
85530375 GIA 2126047176 0.52 E VVS2 EX EX EX N H&A 5500 0.97 35211 18310
86530149 GIA 1119907992 0.56 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 18295
86530150 GIA 2116973521 0.56 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 18295
86530151 GIA 2116954124 0.56 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 18295
85530512 GIA 2111828503 0.82 J VS2 EX EX EX N H&A 3000 1.11 21978 18022
85530513 GIA 5116033538 0.82 J VS2 EX EX EX N H&A 3000 1.11 21978 18022
86530109 GIA 2116958321 0.50 F VVS1 EX EX EX N H/A 5500 0.99 35937 17969
86530128 GIA 1119913256 0.51 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 17958
86530129 GIA 6127978768 0.51 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 17958
85530387 GIA 5126032619 0.58 H VVS1 EX EX EX N 未验 4500 1.04 30888 17915
85530505 GIA 5116777678 0.81 J VS2 EX EX EX N H&A 3000 1.11 21978 17802
85530324 GIA 5116903742 0.55 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.00 32340 17787
85530327 GIA 2116957721 0.55 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.00 32340 17787
85530330 GIA 1119874579 0.55 H IF EX EX EX N H&A 4900 1.00 32340 17787
85530640 GIA 5126114016 0.70 I VS2 EX EX EX N 未验 3800 1.01 25331 17732
85530641 GIA 2126095648 0.70 I VS2 EX EX EX N 未验 3800 1.01 25331 17732
86530143 GIA 1136153020 0.53 G VVS1 EX EX EX N H/A 5000 1.01 33330 17665
85530398 GIA 2116136322 0.62 I IF EX EX EX N H&A 4100 1.05 28413 17616
86530273 GIA 2116973724 0.57 H VVS1 EX EX EX N H/A 4500 1.04 30888 17606
86530126 GIA 5116329968 0.50 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 17606
86530127 GIA 1119506004 0.50 E VVS2 EX EX EX N H/A 5500 0.97 35211 17606
85530455 GIA 1119625230 0.74 J VVS1 EX EX EX N H&A 3600 1.00 23760 17582
85530603 GIA 5126129077 0.57 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.03 30591 17437
86530142 GIA 2116973701 0.52 G VVS1 EX EX EX N H/A 5000 1.01 33330 17332
85530325 GIA 2116787387 0.52 G VVS1 EX EX EX N H&A 5000 1.01 33330 17332
85530616 GIA 5116992061 0.52 G VVS1 EX EX EX N 未验 5000 1.01 33330 17332
85530334 GIA 2131088906 0.56 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.04 30888 17297
85530382 GIA 1136128316 0.54 H IF EX EX EX N 未验 4900 0.99 32017 17289
86530141 GIA 2131174814 0.51 G VVS1 EX EX EX N H/A 5000 1.01 33330 16998
85530333 GIA 2116955971 0.55 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.04 30888 16988
85530287 GIA 5116609443 0.53 H IF EX EX EX N H&A 4900 0.99 32017 16969
85530321 GIA 2116908219 0.53 H IF EX EX EX N H&A 4900 0.99 32017 16969
86530067 GIA 2116843176 0.73 J VVS2 EX EX EX N H/A 3500 1.00 23100 16863
85530639 GIA 2126101262 0.72 H SI2 EX EX EX N 未验 3400 1.04 23338 16803
85530602 GIA 2126100453 0.54 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.03 30591 16519
86530272 GIA 2116929471 0.53 H VVS1 EX EX EX N H/A 4500 1.04 30888 16371
86530144 GIA 2116910403 0.50 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 16335
86530145 GIA 2111435802 0.50 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 16335
86530146 GIA 2116955003 0.50 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 16335
86530147 GIA 1119948810 0.50 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 16335
86530148 GIA 2116958571 0.50 F VVS2 EX EX EX N H/A 5000 0.99 32670 16335
85530281 GIA 5116217747 0.51 H IF EX EX EX N H&A 4900 0.99 32017 16328
85530381 GIA 1136098578 0.51 H IF EX EX EX N 未验 4900 0.99 32017 16328
85530291 GIA 2116847331 0.56 H VVS2 EX EX EX N H&A 4000 1.09 28776 16115
86530271 GIA 5116967630 0.52 H VVS1 EX EX EX N H/A 4500 1.04 30888 16062
85530320 GIA 5116901468 0.50 H IF EX EX EX N H&A 4900 0.99 32017 16008
85530322 GIA 1119933060 0.50 H IF EX EX EX N H&A 4900 0.99 32017 16008
85530323 GIA 2131090553 0.50 H IF EX EX EX N H&A 4900 0.99 32017 16008
85530380 GIA 2126045187 0.50 H IF EX EX EX N 未验 4900 0.99 32017 16008
85530376 GIA 5126083418 0.57 G VS1 EX EX EX N H&A 4000 1.06 27984 15951
85530601 GIA 2126125226 0.52 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.03 30591 15907
85530677 GIA 2126085452 0.52 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.03 30591 15907
85530678 GIA 2126096224 0.52 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.03 30591 15907
86530269 GIA 2116973690 0.51 H VVS1 EX EX EX N H/A 4500 1.04 30888 15753
86530270 GIA 1136154110 0.51 H VVS1 EX EX EX N H/A 4500 1.04 30888 15753
85530288 GIA 2116767873 0.51 H VVS1 EX EX EX N H&A 4500 1.04 30888 15753
86530268 GIA 5126003749 0.50 H VVS1 EX EX EX N H/A 4500 1.04 30888 15444
85530599 GIA 2131373680 0.50 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.03 30591 15296
85530600 GIA 5126152309 0.50 G VVS2 EX EX EX N 未验 4500 1.03 30591 15296
86530073 GIA 2121909983 0.73 K VVS1 EX EX EX N H/A 3200 0.99 20909 15263
86530072 GIA 2121945687 0.72 K VVS1 EX EX EX N H/A 3200 0.99 20909 15054
86530069 GIA 2121945841 0.71 K VVS1 EX EX EX N H/A 3200 0.99 20909 14845
86530070 GIA 2116742689 0.71 K VVS1 EX EX EX N H/A 3200 0.99 20909 14845
86530071 GIA 6127974905 0.71 K VVS1 EX EX EX N H/A 3200 0.99 20909 14845
85530605 GIA 2131373087 0.53 G VS1 EX EX EX N 未验 4000 1.06 27984 14832
86530077 GIA 1119168304 0.73 K VVS2 EX EX EX N H/A 3100 0.99 20255 14786
85530403 GIA 1126493102 0.65 J IF EX EX EX N H&A 3200 1.07 22598 14689
85530474 GIA 2116782157 0.72 J VS2 EX EX EX N H&A 3000 1.03 20394 14684
86530084 GIA 2116989121 0.60 H VS1 EX EX EX N H/A 3400 1.08 24235 14541
86530076 GIA 1119313506 0.71 K VVS2 EX EX EX N H/A 3100 0.99 20255 14381
86530081 GIA 2116973686 0.60 I VVS2 EX EX EX N H/A 3400 1.05 23562 14137
85530383 GIA 2126098547 0.50 F VS2 EX EX EX N 未验 3900 1.05 27027 13514
85530410 GIA 2116733042 0.60 J IF EX EX EX N H&A 3200 1.03 21754 13052
85530610 GIA 2126067734 0.53 I VVS2 EX EX EX N 未验 3400 1.09 24460 12964
85530482 GIA 2116782801 0.72 J SI2 EX EX EX N H&A 2700 1.01 17998 12959
85530420 GIA 2116842745 0.61 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.07 21186 12923
85530347 GIA 2131227466 0.52 I VVS2 EX EX EX N 未验 3400 1.09 24460 12719
85530372 GIA 1136129228 0.52 I VVS2 EX EX EX N 未验 3400 1.09 24460 12719
85530414 GIA 1119769759 0.62 J VVS2 EX EX EX N H&A 2800 1.11 20513 12718
85530419 GIA 1119913279 0.60 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.07 21186 12712
86530395 GIA 1119942612 0.56 G VS2 EX EX EX N H/A 3400 1.01 22664 12692
85530476 GIA 2116733027 0.71 J SI2 EX EX EX N H&A 2700 1.00 17820 12652
86530388 GIA 1126312898 0.54 H VS1 EX EX EX N H/A 3400 1.04 23338 12602
85530409 GIA 1119563297 0.61 J VVS2 EX EX EX N H&A 2800 1.11 20513 12513
85530346 GIA 6137062652 0.51 I VVS2 EX EX EX N H&A 3400 1.09 24460 12474
85530458 GIA 5116364967 0.70 J SI2 EX EX EX N H&A 2700 1.00 17820 12474
85530481 GIA 2121946143 0.70 J SI2 EX EX EX N H&A 2700 1.00 17820 12474
86530386 GIA 1119948885 0.53 H VS1 EX EX EX N H/A 3400 1.04 23338 12369
86530387 GIA 5126005578 0.53 H VS1 EX EX EX N H/A 3400 1.04 23338 12369
85530447 GIA 2116955587 0.60 J VVS2 EX EX EX N H&A 2800 1.11 20513 12308
85530411 GIA 5116767656 0.60 J VVS2 EX EX EX N H&A 2800 1.10 20328 12197
85530412 GIA 2116801220 0.60 J VVS2 EX EX EX N H&A 2800 1.10 20328 12197
86530393 GIA 6137116033 0.53 G VS2 EX EX EX N H/A 3400 1.01 22664 12012
86530394 GIA 1119949085 0.53 G VS2 EX EX EX N H/A 3400 1.01 22664 12012
85530299 GIA 2116774322 0.56 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.05 20790 11642
86530384 GIA 1136154097 0.51 I VVS2 EX EX EX N H/A 3400 1.01 22664 11559
86530390 GIA 6137116047 0.51 G VS2 EX EX EX N H/A 3400 1.01 22664 11559
86530391 GIA 2116942427 0.51 G VS2 EX EX EX N H/A 3400 1.01 22664 11559
86530392 GIA 2116942417 0.51 G VS2 EX EX EX N H/A 3400 1.01 22664 11559
85530305 GIA 1119913302 0.55 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.06 20988 11543
85530296 GIA 2116698864 0.54 J IF EX EX EX N H&A 3200 1.01 21331 11519
85530417 GIA 1119778852 0.63 J VS1 EX EX EX N H&A 2500 1.10 18150 11435
85530329 GIA 1119875956 0.56 I VS1 EX EX EX N H&A 2900 1.06 20288 11362
85530407 GIA 6127979204 0.62 J VS1 EX EX EX N H&A 2500 1.10 18150 11253
85530416 GIA 2116733006 0.62 J VS1 EX EX EX N H&A 2500 1.10 18150 11253
85530304 GIA 1119913247 0.54 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.05 20790 11227
85530293 GIA 2116733045 0.53 J IF EX EX EX N H&A 3200 1.00 21120 11194
86530090 GIA 2116988135 0.60 J VS1 EX EX EX N H/A 2500 1.13 18645 11187
85530415 GIA 5116772863 0.61 J VS1 EX EX EX N H&A 2500 1.10 18150 11072
85530298 GIA 1126890625 0.53 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.05 20790 11019
85530354 GIA 2116955155 0.52 J VVS1 EX EX EX N 未验 3000 1.06 20988 10914
85530424 GIA 2116972671 0.60 J VS1 EX EX EX N H&A 2500 1.10 18150 10890
85530431 GIA 5116501533 0.60 J VS1 EX EX EX N H&A 2500 1.10 18150 10890
85530352 GIA 1136128609 0.51 J IF EX EX EX N 未验 3200 1.01 21331 10879
85530303 GIA 2131028593 0.52 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.05 20790 10811
86530459 GIA 5116755268 0.44 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 10803
85530353 GIA 1136129012 0.50 J IF EX EX EX N 未验 3200 1.01 21331 10666
85530319 GIA 2131139548 0.50 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.06 20988 10494
85530356 GIA 1136072960 0.52 J VVS2 EX EX EX N 未验 2800 1.09 20143 10474
86530436 GIA 6127402221 0.40 E VVS1 EX EX EX N 未验 4300 0.92 26110 10444
85530302 GIA 2116842816 0.50 J VVS1 EX EX EX N H&A 3000 1.05 20790 10395
85530373 GIA 2116990764 0.50 I VS1 EX EX EX N 未验 2900 1.08 20671 10336
85530260 GIA 2131189683 0.45 F VVS2 EX EX EX N 未验 3500 0.99 22869 10291
85530355 GIA 2116954484 0.51 J VVS2 EX EX EX N H&A 2800 1.09 20143 10273
85530396 GIA 2126047127 0.58 J VS1 EX EX EX N 未验 2500 1.07 17655 10240
85530259 GIA 6137084932 0.45 F VVS2 EX EX EX N H&A 3500 0.98 22638 10187
85530625 GIA 5126034878 0.63 H SI2 EX EX EX N 未验 2100 1.16 16078 10129
86530473 GIA 2111500416 0.41 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 10066
85530362 GIA 2116957573 0.57 J VS1 EX EX EX N 未验 2500 1.06 17490 9969
86530487 GIA 1119804583 0.42 E VVS2 EX EX EX N 未验 3900 0.92 23681 9946
86530504 GIA 6127233627 0.42 D VS1 EX EX EX N 未验 3800 0.94 23575 9902
86530505 GIA 2121343790 0.42 D VS1 EX EX EX N 未验 3800 0.94 23575 9902
86530460 GIA 1126518810 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530461 GIA 1126056732 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530462 GIA 6137061219 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530463 GIA 6127233501 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530464 GIA 1119884259 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530465 GIA 2121940957 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530466 GIA 2116845393 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530467 GIA 2116468971 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530468 GIA 6107941006 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530469 GIA 6127974016 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530470 GIA 5116718537 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530471 GIA 1119948124 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
86530472 GIA 1136120346 0.40 F VVS1 EX EX EX N 未验 4000 0.93 24552 9821
85530301 GIA 2121920003 0.56 J VS1 EX EX EX N H&A 2500 1.06 17490 9794
85530361 GIA 1136074710 0.56 J VS1 EX EX EX N 未验 2500 1.06 17490 9794
