以下北京国华商场金价不包含加工费
本帖北京国华商场今日金价仅供参考,请以实际店内价格为准
北京国华商场今日金价 (2010年1月31日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月30日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月29日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月28日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月27日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月26日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月25日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月24日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月23日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月22日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月21日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月20日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月19日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月18日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月17日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月15日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月14日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月13日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月12日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月3日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月2日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年1月1日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |