----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月31日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 244 | 244.5 | 243 | 244.4 | -0.5 | 244.03 | 元/克 |
Au9999 | 244.97 | 244.97 | 243 | 244.57 | -0.4 | 244.27 | 元/克 |
Au100g | 245 | 245.1 | 244 | 244.89 | -0.21 | 244.5 | 元/克 |
Pt9995 | 371.75 | 373.25 | 371.75 | 372.52 | 2.52 | 372.39 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月30日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 245.5 | 245.5 | 244.5 | 244.9 | 0.2 | 244.75 | 元/克 |
Au9999 | 246 | 246 | 244.45 | 244.97 | 0.2 | 244.8 | 元/克 |
Au100g | 245 | 245.11 | 244.5 | 245.1 | 0.29 | 244.94 | 元/克 |
Pt9995 | 368.5 | 370 | 368.5 | 370 | 5.29 | 369.79 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月29日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 244.09 | 244.8 | 243.8 | 244.7 | 1.63 | 244.43 | 元/克 |
Au9999 | 244.5 | 244.8 | 243.6 | 244.77 | 1.57 | 244.31 | 元/克 |
Au100g | 244.1 | 245 | 244.1 | 244.81 | 0.81 | 244.36 | 元/克 |
Pt9995 | 364 | 365 | 363.5 | 364.71 | 0.32 | 364 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月26日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 242.45 | 243.48 | 242.3 | 243.07 | 1.01 | 243.02 | 元/克 |
Au9999 | 242 | 243.46 | 241.43 | 243.2 | 1.18 | 242.99 | 元/克 |
Au100g | 243.3 | 244 | 242 | 244 | 2 | 242.84 | 元/克 |
Pt9995 | 363 | 364.4 | 363 | 364.39 | 4.89 | 363.86 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月25日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 242.9 | 242.9 | 241 | 242.06 | -1.57 | 241.92 | 元/克 |
Au9999 | 243.5 | 243.5 | 240.99 | 242.02 | -1.48 | 242.03 | 元/克 |
Au100g | 243 | 243.5 | 241.9 | 242 | -1.82 | 242.21 | 元/克 |
Pt9995 | 360 | 361.5 | 359 | 359.5 | -5.75 | 359.62 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月22日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 242 | 244.2 | 242 | 243.63 | 0.15 | 243.55 | 元/克 |
Au9999 | 243.5 | 244.2 | 242.16 | 243.5 | 0.13 | 243.57 | 元/克 |
Au100g | 244 | 244.7 | 243 | 243.82 | 0.33 | 243.76 | 元/克 |
Pt9995 | 363 | 366 | 363 | 365.25 | -0.75 | 364.59 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月23日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 242 | 243.7 | 241.5 | 243.48 | -0.75 | 243.51 | 元/克 |
Au9999 | 244.1 | 244.1 | 241.7 | 243.37 | -0.83 | 243.42 | 元/克 |
Au100g | 243 | 243.99 | 242.15 | 243.49 | -1.06 | 243.45 | 元/克 |
Pt9995 | 361 | 366.75 | 360 | 366 | 0.5 | 365.35 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月22日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 243.9 | 244.35 | 243.8 | 244.23 | -2.97 | 243.96 | 元/克 |
Au9999 | 247.29 | 247.29 | 243.8 | 244.2 | -3.09 | 244.03 | 元/克 |
Au100g | 244.9 | 244.9 | 244.3 | 244.55 | -3.38 | 244.53 | 元/克 |
Pt9995 | 364 | 366 | 364 | 365.5 | -4.5 | 364.96 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月19日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 247.7 | 247.7 | 246.95 | 247.2 | 0.41 | 247.15 | 元/克 |
Au9999 | 247.8 | 247.8 | 246.31 | 247.29 | 0.42 | 247.23 | 元/克 |
Au100g | 247 | 248 | 246.9 | 247.93 | 1.02 | 247.27 | 元/克 |
Pt9995 | 369 | 370 | 369 | 370 | -0.75 | 369.49 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月18日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 246.2 | 247.15 | 246.2 | 246.79 | -1.67 | 246.93 | 元/克 |
Au9999 | 249 | 249 | 246.4 | 246.87 | -1.43 | 247 | 元/克 |
Au100g | 248.39 | 248.5 | 246.51 | 246.91 | -1.67 | 247.23 | 元/克 |
Pt9995 | 370.5 | 370.75 | 370.5 | 370.75 | 0.25 | 370.69 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月17日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 246.25 | 248.7 | 246 | 248.46 | 3.31 | 247.74 | 元/克 |
Au9999 | 246.3 | 248.8 | 246.3 | 248.3 | 3.15 | 247.82 | 元/克 |
Au100g | 247.5 | 248.6 | 246.6 | 248.58 | 3.23 | 247.7 | 元/克 |
Pt9995 | 370 | 372 | 370 | 370.5 | 0.5 | 370.73 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月16日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 243.5 | 245.2 | 243.5 | 245.15 | 1.65 | 244.66 | 元/克 |
Au9999 | 244 | 245.35 | 242.4 | 245.15 | 1.51 | 244.52 | 元/克 |
Au100g | 242.1 | 245.4 | 242.1 | 245.35 | 1.35 | 244.51 | 元/克 |
Pt9995 | 368.5 | 370 | 368.5 | 370 | 5 | 369.15 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月15日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 242.85 | 243.7 | 242.75 | 243.5 | -1.36 | 243.17 | 元/克 |
Au9999 | 243.6 | 243.8 | 242.7 | 243.64 | -1.3 | 243.18 | 元/克 |
Au100g | 244 | 244 | 243.5 | 244 | -0.86 | 243.72 | 元/克 |
Pt9995 | 365 | 366 | 365 | 365 | -1.75 | 365.01 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月12日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 242.3 | 245 | 242.3 | 244.86 | 1.2 | 244.4 | 元/克 |
Au9999 | 245.49 | 245.56 | 242.5 | 244.94 | 1.22 | 244.43 | 元/克 |
Au100g | 244.6 | 245.12 | 243.6 | 244.86 | 0.82 | 244.52 | 元/克 |
Pt9995 | 365 | 367 | 365 | 366.75 | 5.25 | 366.31 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月11日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 244.8 | 244.8 | 243.55 | 243.66 | -3.23 | 243.82 | 元/克 |
Au9999 | 247.5 | 247.5 | 243 | 243.72 | -3.22 | 244 | 元/克 |
Au100g | 246.61 | 247.6 | 244.01 | 244.04 | -2.99 | 244.89 | 元/克 |
Pt9995 | 361 | 362 | 361 | 361.5 | -0.14 | 361.48 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月10日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 246 | 247.55 | 246 | 246.89 | 0.68 | 247.11 | 元/克 |
Au9999 | 245.8 | 247.6 | 244 | 246.94 | 1.36 | 246.87 | 元/克 |
Au100g | 246.5 | 247.75 | 244.63 | 247.03 | 0.53 | 246.54 | 元/克 |
Pt9995 | 361 | 365.5 | 361 | 361.64 | -0.36 | 361.64 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月9日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 249 | 249 | 246 | 246.21 | -3.49 | 246.56 | 元/克 |
Au9999 | 249.4 | 249.64 | 245.55 | 245.58 | -4.12 | 246.67 | 元/克 |
Au100g | 249.5 | 249.79 | 246.5 | 246.5 | -3.19 | 247.45 | 元/克 |
Pt9995 | 366 | 366 | 361 | 362 | 0.25 | 362.21 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月8日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 248.62 | 249.7 | 248.62 | 249.7 | 1.02 | 249.32 | 元/克 |
Au9999 | 249.28 | 249.7 | 248.85 | 249.7 | 0.92 | 249.38 | 元/克 |
Au100g | 249.98 | 249.98 | 248.5 | 249.69 | 0.83 | 249.35 | 元/克 |
Pt9995 | 358.75 | 361.75 | 358.75 | 361.75 | 3.25 | 360.33 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月5日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 249 | 249 | 248.46 | 248.68 | -0.13 | 248.8 | 元/克 |
Au9999 | 250.2 | 250.21 | 247.22 | 248.78 | -0.12 | 248.81 | 元/克 |
Au100g | 249.91 | 249.91 | 247 | 248.86 | 0.3 | 248.5 | 元/克 |
Pt9995 | 357.5 | 359.5 | 357.5 | 358.5 | 0 | 358.11 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月4日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 249.89 | 250.5 | 248.61 | 248.81 | 0.05 | 249.14 | 元/克 |
Au9999 | 250.86 | 250.86 | 248.7 | 248.9 | -0.1 | 249.37 | 元/克 |
Au100g | 250 | 250 | 248.5 | 248.56 | -0.04 | 249.21 | 元/克 |
Pt9995 | 358.5 | 359 | 358.5 | 358.5 | 0 | 358.56 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月3日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 246.5 | 248.9 | 245.7 | 248.76 | 3.76 | 248.55 | 元/克 |
Au9999 | 245.6 | 249 | 245.6 | 249 | 3.91 | 248.46 | 元/克 |
Au100g | 246.79 | 248.7 | 246 | 248.6 | 3.4 | 248.18 | 元/克 |
Pt9995 | 359 | 359 | 358.5 | 358.5 | 4.8 | 358.89 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月2日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 245.68 | 245.68 | 245 | 245 | -0.19 | 245.28 | 元/克 |
Au9999 | 245 | 245.66 | 244 | 245.09 | -0.26 | 245.32 | 元/克 |
Au100g | 245.46 | 245.84 | 245 | 245.2 | -0.26 | 245.52 | 元/克 |
Pt9995 | 352.75 | 353.75 | 352.75 | 353.7 | 1.7 | 353.56 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
上海黄金交易所2010年3月1日交易行情 |
规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
Au9995 | 245 | 245.6 | 244.93 | 245.19 | 1.53 | 245.22 | 元/克 |
Au9999 | 245.2 | 245.75 | 244.9 | 245.35 | 1.81 | 245.27 | 元/克 |
Au100g | 245.6 | 245.6 | 244.7 | 245.46 | 1.68 | 245.24 | 元/克 |
Pt9995 | 352 | 353 | 352 | 352 | 2.38 | 352.02 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------