----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月31日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月30日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月29日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月28日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月27日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月26日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月25日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月24日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月23日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月22日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月21日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月20日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月19日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月18日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月17日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月16日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月15日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月14日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月13日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月12日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月11日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
北京国华商场今日金价 (2010年3月10日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月9日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月8日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月7日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月6日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月5日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月4日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月3日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月2日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年3月1日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |