以下北京国华商场金价不包含加工费
本帖北京国华商场今日金价仅供参考,请以实际店内价格为准
北京国华商场今日金价 (2010年4月30日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月29日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月28日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月25日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月24日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月22日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月20日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月19日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月18日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月17日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月16日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月15日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月14日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月13日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月12日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月10日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月9日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月8日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 418 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月7日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月6日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月5日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月4日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月3日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月2日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年4月1日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 398 | 元/克 |
PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PT999铂金 | 452 | 元/克 |
明牌PT950铂金 | 398 | 元/克 |
明牌PT990铂金 | 428 | 元/克 |
PD990钯金 | 188 | 元/克 |