| 上海黄金交易所2010年5月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 265.9 | 266.5 | 265.9 | 266.04 | -0.44 | 266.12 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 266.98 | 266.98 | 265.9 | 266.01 | -0.63 | 266.27 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266.6 | 266.98 | 266 | 266.58 | -0.38 | 266.53 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 352.5 | 356.5 | 352.5 | 356.33 | 1.83 | 353 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,190.00 | 4,190.00 | 4,190.00 | 4,190.00 | 25 | 4,190.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 266.8 | 266.85 | 265.5 | 266.48 | 0.48 | 266.4 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 267 | 267 | 265.3 | 266.64 | 0.58 | 266.28 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266 | 267 | 265.5 | 266.96 | 0.51 | 266.33 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 350.5 | 356 | 350.5 | 354.5 | 2.55 | 354.62 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 265.99 | 267.2 | 265.8 | 266 | 1.16 | 266.59 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 266.5 | 267.4 | 265.61 | 266.06 | 0.86 | 266.67 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 267 | 267.5 | 266 | 266.45 | 1.24 | 266.93 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 350.5 | 352.5 | 347 | 351.95 | 2.8 | 349.45 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,165.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | 4,165.00 | -5 | 4,165.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 262 | 265.1 | 262 | 264.84 | 3.47 | 264.62 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.5 | 265.2 | 262.4 | 265.2 | 3.91 | 264.63 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 263 | 265.5 | 262 | 265.21 | 3.52 | 264.32 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 345 | 350 | 345 | 349.15 | 2.49 | 346.62 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 35 | 4170 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 261 | 262.49 | 261 | 261.37 | -0.24 | 261.65 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 261.89 | 262.89 | 261.01 | 261.29 | -0.6 | 261.79 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262 | 263.5 | 261.68 | 261.69 | -0.29 | 262.49 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 354 | 355 | 346 | 346.66 | -7.71 | 349.92 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,130.00 | 4,135.00 | -17 | 4,135.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 260.5 | 261.97 | 259.5 | 261.61 | 2.3 | 260.98 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 262.89 | 262.89 | 260.01 | 261.89 | 2.09 | 260.93 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 261 | 262.5 | 260.9 | 261.98 | 2.18 | 261.48 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 347 | 355.5 | 345 | 354.37 | 4.9 | 349.37 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,150.00 | 4,155.00 | 4,150.00 | 4,152.00 | 48 | 4,152.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 260 | 260 | 257.1 | 259.31 | -1.74 | 258.88 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 261.24 | 262 | 257 | 259.8 | -1.44 | 258.81 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 258.18 | 262.3 | 258 | 259.8 | -2 | 259.63 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 346 | 352 | 338 | 349.47 | -10.53 | 346.49 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,110.00 | 4,110.00 | 4,100.00 | 4,104.00 | -56 | 4,104.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 263.85 | 263.85 | 260 | 261.05 | -5.41 | 261.48 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 266.99 | 266.99 | 260 | 261.24 | -5.46 | 262.29 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266 | 267.5 | 260.6 | 261.8 | -5.19 | 263.16 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 368.5 | 369.6 | 358 | 360 | -16.09 | 366.62 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | -91 | 4,160.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267 | 268.31 | 265.7 | 266.46 | -0.35 | 266.69 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 269.2 | 269.2 | 265.9 | 266.7 | -0.09 | 266.74 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266.31 | 268.8 | 266 | 266.99 | -0.08 | 266.93 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 384 | 384 | 376 | 376.09 | -6.41 | 377.7 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,255.00 | 4,255.00 | 4,250.00 | 4,251.00 | -34 | 4,251.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 268.7 | 269.53 | 266.5 | 266.81 | -4.91 | 268.89 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 272 | 272 | 266.66 | 266.79 | -5.04 | 269.15 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 269.66 | 272.4 | 267 | 267.07 | -4.92 | 269.65 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 385.5 | 385.5 | 377.5 | 382.5 | -3.5 | 382.79 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,290.00 | 4,290.00 | 4,280.00 | 4,285.00 | -35 | 4,285.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 271.59 | 272.5 | 271.35 | 271.72 | 0.24 | 272.05 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 273 | 273 | 271.4 | 271.83 | 0.29 | 272.04 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 272.5 | 272.9 | 271.95 | 271.99 | 0.63 | 272.42 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 391 | 391 | 386 | 386 | -5.02 | 388.87 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4322 | 4322 | 4320 | 4320 | 0 | 4320 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 271.4 | 272.55 | 271 | 271.48 | -0.24 | 271.42 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 274 | 274 | 270 | 271.54 | -0.26 | 271.53 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 272 | 273 | 271.1 | 271.36 | -0.64 | 271.84 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 392.5 | 393 | 391 | 391.02 | -2.55 | 391.6 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270.8 | 272.99 | 270.65 | 271.72 | 1.31 | 271.7 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 271.55 | 273.3 | 270.6 | 271.8 | 1.17 | 271.78 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 271.5 | 273 | 271.2 | 272 | 1.47 | 271.94 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 392.5 | 393.75 | 392.5 | 393.57 | 8.07 | 392.77 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 50 | 4,320.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267.5 | 270.57 | 267.1 | 270.41 | 5.16 | 269.68 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 269 | 270.8 | 266 | 270.63 | 5.43 | 269.77 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266.6 | 271 | 266.6 | 270.53 | 5.5 | 269.08 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 384 | 385.5 | 384 | 385.5 | 3.14 | 385.32 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 120 | 4,270.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 263.2 | 265.25 | 263.2 | 265.25 | 2.43 | 264.42 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.09 | 265.36 | 262.29 | 265.2 | 2.11 | 264.4 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 261.5 | 265.2 | 261.5 | 265.03 | 2.02 | 264.06 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 385 | 385 | 382 | 382.36 | 0.86 | 383.09 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 8 | 4,150.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 264.03 | 264.03 | 262.75 | 262.82 | -0.96 | 263.14 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.99 | 264.6 | 262.77 | 263.09 | -0.54 | 263.24 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 265 | 265 | 262.88 | 263.01 | -0.68 | 263.5 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 379.5 | 385 | 379.5 | 381.5 | 4 | 381.85 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,140.00 | 4,142.00 | 52 | 4,142.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 258.5 | 264 | 258.5 | 263.78 | 6.06 | 262.98 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 258.8 | 263.93 | 258.2 | 263.63 | 5.99 | 262.91 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 258.8 | 263.85 | 258.7 | 263.69 | 6.08 | 262.55 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 379 | 380 | 376.5 | 377.5 | -0.27 | 377.42 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 0 | 4,090.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 257.5 | 257.98 | 257.21 | 257.72 | 0.86 | 257.76 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 257.6 | 258.1 | 254.5 | 257.64 | 0.76 | 257.64 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 257.5 | 258.3 | 254.5 | 257.61 | 0.16 | 257.04 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 374 | 380 | 372 | 377.77 | -3.73 | 378.5 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 0 | 4,090.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 259 | 259.7 | 256.18 | 256.86 | -1.24 | 256.71 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 260.99 | 260.99 | 256.03 | 256.88 | -1.25 | 257.02 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 260 | 260.7 | 256.1 | 257.45 | -0.55 | 257.79 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 389 | 389 | 379 | 381.5 | -10.59 | 380.19 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | 4,090.00 | -15 | 4,090.00 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(%) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 260 | 263 | 258 | 258 | 0.79 | 258.71 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 258.9 | 258.9 | 258 | 258.1 | 1.1 | 258.55 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 258.68 | 259.5 | 258.1 | 258.13 | 0.87 | 258.61 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 391.5 | 392.5 | 391.25 | 392.09 | -1.83 | 391.74 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4190 | 4190 | 4100 | 4105 | 63 | 4105 | 元/千克 |
----------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年5月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 255.99 | 257.5 | 255.99 | 257 | 0.85 | 257.16 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 256.24 | 257.78 | 255.5 | 257.26 | 1.02 | 257.17 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 255.15 | 257.35 | 255.1 | 257.21 | 1.07 | 256.85 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 393.6 | 394.75 | 393.6 | 393.92 | 5.66 | 393.86 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,035.00 | 4,045.00 | 4,035.00 | 4,042.00 | 10 | 4,039.00 | 元/千克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。
请先
登 录 后即可参与回帖和评论,
如果您还没有一个帐号您可以先
立即注册