以下北京国华商场金价不包含加工费
本帖北京国华商场今日金价仅供参考,请以实际店内价格为准
北京国华商场今日金价 (2010年6月1日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月31日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月30日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月29日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月28日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月27日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月26日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月25日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月24日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月23日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月22日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月21日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月20日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月19日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月18日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月17日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月16日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月15日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月14日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月13日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月12日) |
足金 | 288 | 元/克 |
千足金 | 296 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月11日) |
足金 | 279 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月10日) |
足金 | 279 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月8日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月7日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月6日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月5日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月4日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
----------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年5月1日) |
足金 | 269 | 元/克 |
千足金 | 286 | 元/克 |
PT950铂金 | 418 | 元/克 |
PT990铂金 | 448 | 元/克 |
PT999铂金 | 472 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |