---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270 | 271.62 | 270 | 271.33 | 1.9 | 271.33 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 272.33 | 272.33 | 268.55 | 271.44 | 1.44 | 271.27 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 270.62 | 272.1 | 270 | 271.54 | 0.92 | 271.63 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 351 | 352 | 346.5 | 347.61 | -5.61 | 348.91 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 273.5 | 275.1 | 269.3 | 269.43 | -3.98 | 271.06 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 275.05 | 269.99 | 270 | -3.93 | 271.2 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 274.02 | 275.37 | 270.5 | 270.62 | -3.4 | 271.86 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 359.5 | 359.5 | 353 | 353.22 | -6.66 | 355.27 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | -35 | 4290 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 274.1 | 274.23 | 273.35 | 273.41 | 1.34 | 273.99 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 275 | 273.68 | 273.93 | 1.74 | 274.16 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 274.5 | 274.5 | 274 | 274.02 | 1.83 | 274.19 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 360 | 360.75 | 359.5 | 359.88 | 4.53 | 359.99 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,320.00 | 4,330.00 | 4,320.00 | 4,325.00 | 60 | 4,325.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 271 | 272.23 | 270.28 | 272.07 | 2.14 | 271.81 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 272 | 272.87 | 270.1 | 272.19 | 2.05 | 271.97 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 271 | 272.98 | 271 | 272.19 | 1.69 | 271.94 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 353 | 358 | 353 | 355.35 | -0.27 | 353.91 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,265.00 | 4,265.00 | 4,265.00 | 4,265.00 | 30 | 4,265.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270.1 | 271.19 | 269.5 | 269.93 | -2.3 | 270.83 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 273 | 273 | 269.5 | 270.14 | -2.16 | 270.84 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 272.5 | 272.5 | 270.5 | 270.5 | -1.97 | 271.27 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 356 | 356 | 354.75 | 355.62 | -3.13 | 355.41 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,235.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | 4,235.00 | -40 | 4,235.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 271 | 272.25 | 271 | 272.23 | 1.03 | 271.78 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 272 | 272.3 | 271.3 | 272.3 | 0.76 | 271.89 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 271.5 | 273.88 | 271.21 | 272.47 | 0.94 | 272.41 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 361 | 362 | 357.5 | 358.75 | -3.25 | 358.64 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,275.00 | 4,275.00 | 4,275.00 | 4,275.00 | -71 | 4,275.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 273.5 | 273.5 | 270.81 | 271.2 | -4.73 | 271.39 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 276.09 | 276.09 | 270.8 | 271.54 | -4.55 | 271.64 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 275.1 | 275.7 | 271.42 | 271.53 | -4.48 | 272.7 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 363 | 364 | 362 | 362 | -2.95 | 362.62 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 275.6 | 275.99 | 275.5 | 275.93 | 2.93 | 275.72 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 276.99 | 276.99 | 274.56 | 276.09 | 3.12 | 275.73 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 275.16 | 276.08 | 275.11 | 276.01 | 3.19 | 275.58 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 364 | 365.5 | 363.5 | 364.95 | 6.22 | 363.82 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,345.00 | 4,350.00 | 4,345.00 | 4,346.00 | 86 | 4,346.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月18日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 272.01 | 273.55 | 272.01 | 273 | 1.9 | 273.18 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 274 | 274 | 272.5 | 272.97 | 1.67 | 273.21 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 274.2 | 274.99 | 272.8 | 272.82 | 1.28 | 273.17 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 358 | 359 | 358 | 358.73 | 0.73 | 358.48 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 60 | 4260 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270.6 | 271.24 | 270.6 | 271.1 | 2.25 | 270.98 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 273 | 273 | 270.7 | 271.3 | 2.38 | 271 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 271.5 | 271.8 | 270.5 | 271.54 | 2.54 | 271.2 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 358.5 | 358.5 | 357 | 358 | 6.5 | 357.78 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 268.5 | 269.3 | 267.8 | 268.85 | -0.54 | 268.43 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 270.5 | 270.5 | 267.8 | 268.92 | -0.7 | 268.53 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 269.3 | 270 | 268.01 | 269 | -0.3 | 268.69 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348.5 | 352.5 | 348.5 | 351.5 | 1.41 | 352.15 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270.5 | 270.99 | 269.23 | 269.39 | -1.71 | 270.18 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 272.3 | 272.3 | 269.37 | 269.62 | -1.73 | 270.28 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 271.48 | 272.67 | 269.3 | 269.3 | -2.18 | 270.47 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348.5 | 350.5 | 348.5 | 350.09 | 2.09 | 349.41 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 273 | 273.5 | 271.1 | 271.1 | -1.39 | 271.7 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 274 | 274 | 271.35 | 271.35 | -0.93 | 271.85 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 272.5 | 273.8 | 271.11 | 271.48 | -0.8 | 272.12 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 346 | 348 | 346 | 348 | -0.7 | 346.91 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0 | 4,200.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267.59 | 272.5 | 267 | 272.49 | 5.32 | 271.67 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 268 | 272.54 | 266.4 | 272.28 | 5.07 | 271.55 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266.51 | 272.5 | 266.51 | 272.28 | 4.78 | 271.25 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 342 | 349 | 342 | 348.7 | 6.7 | 346.37 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 110 | 4,200.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267.3 | 267.85 | 266.85 | 267.17 | 2.17 | 267.5 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 267 | 267.99 | 266.9 | 267.21 | 2.55 | 267.6 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 268.1 | 268.68 | 267.26 | 267.5 | 1.69 | 267.82 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 343 | 343.5 | 342 | 342 | -10.1 | 342.93 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | -60 | 4090 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月4日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267 | 267 | 264.05 | 265 | -3.66 | 264.83 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 267.5 | 268.15 | 264.2 | 264.66 | -4.21 | 265.23 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 267.9 | 268 | 264.22 | 265.81 | -2.88 | 265.91 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 355 | 355 | 351 | 352.1 | -3.73 | 352.02 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | -60 | 4,150.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267.6 | 268.75 | 267.39 | 268.66 | 0.01 | 268.54 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 269 | 269 | 267 | 268.87 | 0.37 | 268.49 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 268.5 | 268.85 | 267.2 | 268.69 | 0 | 268.32 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 351 | 356.5 | 351 | 355.83 | 3.57 | 353.41 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 0 | 4,210.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 269.5 | 269.7 | 268.5 | 268.65 | 0.92 | 268.84 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 270.9 | 270.9 | 268.5 | 268.5 | 0.81 | 268.85 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 269 | 269.9 | 268.42 | 268.69 | 0.49 | 269.3 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 353 | 355.5 | 352 | 352.26 | -4.24 | 353.39 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | -20 | 4,210.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年6月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 266.3 | 268.49 | 266.3 | 267.73 | 1.69 | 267.95 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 267.7 | 268.5 | 266.34 | 267.69 | 1.68 | 268.03 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 267.5 | 268.5 | 267 | 268.2 | 1.62 | 267.95 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 357 | 357 | 356 | 356.5 | 0.17 | 356.43 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,230.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | 4,230.00 | 40 | 4,230.00 | 元/千克 |