| 上海黄金交易所2010年7月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 255 | 255.98 | 254.99 | 255.69 | -0.11 | 255.77 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 257.4 | 257.4 | 254.8 | 255.8 | 0 | 255.8 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 255.1 | 257 | 255.08 | 256.15 | -0.85 | 256.56 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 353 | 353.5 | 352.5 | 353.04 | 3.77 | 353.03 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月29日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 254 | 256.1 | 254 | 255.8 | 0.02 | 255.76 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 257.4 | 257.4 | 254.25 | 255.8 | 0 | 255.69 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 256.3 | 258.4 | 254.6 | 257 | 0.47 | 256.83 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 349 | 350.5 | 348.5 | 349.27 | 0.33 | 349.01 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月28日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 257 | 257 | 255 | 255.78 | -3.31 | 255.43 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 260 | 260 | 255.1 | 255.8 | -3.7 | 255.6 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 259.5 | 259.5 | 256 | 256.53 | -3.49 | 256.85 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 349.5 | 347.5 | 348.94 | -4.39 | 348.6 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 259 | 260 | 259 | 259.09 | -1.99 | 259.54 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 261.85 | 261.85 | 258.99 | 259.5 | -1.7 | 259.56 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262 | 262 | 259.9 | 260.02 | -1.74 | 260.31 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 351 | 353.5 | 351 | 353.33 | 2.91 | 353.37 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,190.00 | 4,190.00 | 4,190.00 | 4,190.00 | 40 | 4,190.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 260.6 | 261.1 | 260.58 | 261.08 | -0.57 | 260.76 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 261.73 | 261.73 | 260.51 | 261.2 | -0.53 | 260.99 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262 | 262 | 261 | 261.76 | -0.16 | 261.43 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 351 | 352 | 350 | 350.42 | 2.92 | 350.76 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 259.5 | 262 | 259.5 | 261.65 | 2.46 | 261.25 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 260.5 | 261.8 | 259.5 | 261.73 | 2.71 | 261.27 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 260.5 | 261.95 | 260.5 | 261.92 | 2.28 | 261.52 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 346 | 348 | 346 | 347.5 | 4.72 | 347.07 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月22日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 260.76 | 260.8 | 258.6 | 259.19 | -0.7 | 259.22 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 260.99 | 261 | 258.8 | 259.02 | -0.98 | 259.38 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262.2 | 262.2 | 259.5 | 259.64 | -1.43 | 260.26 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 344 | 344 | 342.75 | 342.78 | 0.71 | 343.47 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 0 | 4,150.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 258.5 | 260.32 | 258.5 | 259.89 | 0.77 | 260.12 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 260 | 261 | 259 | 260 | 1 | 260.24 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 260 | 261.6 | 260 | 261.07 | 1.57 | 260.92 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 341 | 344 | 341 | 342.07 | -0.43 | 342.48 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 258.5 | 259.2 | 258.3 | 259.12 | -1.21 | 258.86 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 259.9 | 260 | 258.2 | 259 | -1.65 | 258.99 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 260.5 | 262 | 259.3 | 259.5 | -2 | 260.02 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 340.5 | 343.5 | 340.5 | 342.5 | 0 | 342.54 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 264.5 | 264.51 | 263 | 263.74 | -0.31 | 263.64 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 264.5 | 264.8 | 263 | 263.6 | -0.43 | 263.85 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 265.5 | 266 | 264 | 264 | -1.64 | 264.73 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 347 | 347 | 344.5 | 344.62 | -1.15 | 345.7 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 264.15 | 264.35 | 263.85 | 264.05 | -0.45 | 264.15 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 264.54 | 265.18 | 263.1 | 264.03 | -0.51 | 264.34 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 265 | 266 | 264.18 | 265.64 | 0.22 | 265.12 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 345.5 | 347 | 345.5 | 345.77 | -0.63 | 345.89 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0 | 4,200.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 265 | 265 | 263.9 | 264.5 | 2.7 | 264.38 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 264.18 | 265.01 | 264 | 264.54 | 2.66 | 264.52 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 265.98 | 266.9 | 264.04 | 265.42 | 2.22 | 265.45 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 348 | 346 | 346.4 | 2.9 | 347.43 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 30 | 4,200.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 263 | 263.2 | 261.35 | 261.8 | -1.38 | 261.68 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.2 | 263.8 | 261.2 | 261.88 | -1.42 | 261.85 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 263.5 | 264.88 | 262 | 263.2 | -1.31 | 263.11 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 345 | 345 | 343 | 343.5 | -2.5 | 343.76 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,170.00 | 4,170.00 | 4,170.00 | 4,170.00 | 10 | 4,170.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 263.2 | 263.65 | 263.1 | 263.18 | 1.88 | 263.47 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.61 | 263.9 | 263.3 | 263.3 | 1.47 | 263.66 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 265 | 265 | 264 | 264.51 | 1.04 | 264.66 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 347 | 347 | 346 | 346 | 0 | 346.38 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 262 | 262 | 260 | 261.3 | -1.7 | 261.36 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.5 | 263.5 | 260 | 261.83 | -1.35 | 261.48 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 264 | 264 | 261.5 | 263.47 | -0.68 | 262.51 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 343 | 346 | 343 | 346 | -1 | 345.67 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 260.5 | 263.38 | 260.45 | 263 | 2.82 | 262.77 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 261.5 | 263.6 | 260.5 | 263.18 | 3.05 | 262.99 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 261.5 | 265 | 261.5 | 264.15 | 3.08 | 263.69 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 343 | 347 | 343 | 347 | 6.15 | 346.13 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 262.2 | 262.2 | 259 | 260.18 | -3.5 | 260.04 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.9 | 263.9 | 259.2 | 260.13 | -3.73 | 260.46 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262.08 | 263.1 | 260.5 | 261.07 | -3.93 | 261.78 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 340.3 | 342.5 | 340 | 340.85 | -0.56 | 341.28 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 263.5 | 263.75 | 262.6 | 263.68 | -0.85 | 263.35 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 265 | 265 | 262.95 | 263.86 | -0.85 | 263.63 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 265.08 | 268 | 264.8 | 265 | -2.53 | 265.31 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 340.3 | 342 | 338.5 | 341.41 | 1.11 | 340.44 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,170.00 | 4,170.00 | 4,150.00 | 4,160.00 | 5 | 4,160.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 264 | 264.81 | 264 | 264.53 | 0.89 | 264.53 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 272.5 | 272.5 | 264 | 264.71 | 0.89 | 264.79 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266 | 269 | 266 | 267.53 | 2.15 | 268 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 342.5 | 343.5 | 340.3 | 340.3 | -1.7 | 341.98 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,155.00 | 4,155.00 | 4,155.00 | 4,155.00 | -25 | 4,155.00 | 元/千克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年7月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 271.5 | 271.8 | 270.35 | 270.61 | -0.72 | 270.61 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 269.2 | 272 | 269.2 | 270.52 | -0.92 | 270.82 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 270.58 | 272.3 | 270.31 | 271.01 | -0.53 | 271.25 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 348 | 343 | 344 | -3.61 | 344.42 | 元/克 |
万足银 | Ag99.99 | 4,245.00 | 4,245.00 | 4,245.00 | 4,245.00 | -45 | 4,245.00 | 元/千克 |
网站温馨提示:
- 1. 用户在珠宝大家坛发布的内容仅为发布者个人的立场或观点,并不代表珠宝大家坛的立场或观点。作为内容的发布者,需自行对所发布内容负责,因发布内容引发的一切纠纷,由该内容的发布者承担全部法律及连带责任。珠宝大家坛不承担任何法律及连带责任。
2. 关于侵权:请阅读使用协议中的侵权举报条款,此为官方的侵权投诉唯一渠道,其他渠道视为无效申请。该服务为免费,大家坛拒绝任何性质的有偿删帖,不会和任何公关公司合作。
3. 本站为珠宝网站,请各位坛友不要在本站谈论政治和社会性话题,更不能攻击政府,否则后果非常严重,请务必遵守。
请先
登 录 后即可参与回帖和评论,
如果您还没有一个帐号您可以先
立即注册