北京国华商场今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2010年9月22日
以下北京国华商场金价不包含加工费
本帖北京国华商场今日金价仅供参考,请以实际店内价格为准
北京国华商场今日金价 (2010年9月22日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月21日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月20日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月19日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月18日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月17日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月16日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月15日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月14日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月13日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月12日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月11日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月10日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月9日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月8日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月7日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月6日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月5日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月4日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月3日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月2日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
北京国华商场今日金价 (2010年9月1日) |
足金 | 298 | 元/克 |
千足金 | 304 | 元/克 |
PT950铂金 | 408 | 元/克 |
PT990铂金 | 438 | 元/克 |
PT999铂金 | 462 | 元/克 |
PD990钯金 | 208 | 元/克 |
PD999钯金 | 218 | 元/克 |
北京国华商场今日金价2010年8月汇总
北京国华商场今日金价2010年7月汇总
北京国华商场今日金价2010年6月汇总
北京国华商场今日金价2010年5月汇总
北京国华商场今日金价2010年4月汇总
北京国华商场今日金价2010年3月汇总
北京国华商场今日金价2月汇总
北京国华商场今日金价2010年1月汇总
北京国华商场今日金价2009年12月汇总