上海今日金价黄金价格铂金价格 今日最新价格 2010年9月22日
| 上海黄金交易所2010年9月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 277.05 | 277.2 | 276.2 | 276.29 | -0.005 | 276.89 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 282 | 282 | 276.4 | 276.42 | -0.004 | 277.23 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 278 | 278 | 276.55 | 276.69 | -0.004 | 277.24 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 365 | 365 | 362 | 362 | -0.008 | 363.86 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月20日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 277.05 | 277.6 | 277 | 277.54 | 0.02 | 277.37 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 278.1 | 278.1 | 277 | 277.51 | -0.04 | 277.62 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 277.5 | 278 | 276.6 | 277.8 | 0.31 | 277.64 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 364 | 365 | 363.75 | 365 | 0.58 | 364.1 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 276.2 | 277.6 | 276 | 277.52 | 2.65 | 277.11 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 277 | 277.7 | 275.88 | 277.55 | 2.35 | 277.2 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 275.61 | 277.68 | 275.61 | 277.49 | 1.88 | 276.8 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 363 | 365 | 363 | 364.42 | 2.76 | 364.29 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 275.61 | 275.75 | 274.85 | 274.87 | -1.08 | 275.32 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 276 | 276.2 | 275.05 | 275.2 | -0.8 | 275.61 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 275.85 | 276 | 275.25 | 275.61 | -0.28 | 275.63 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 360 | 362.5 | 360 | 361.66 | 2.01 | 361.56 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月15日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 273.5 | 276.17 | 273.5 | 275.95 | 2.96 | 275.79 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 276.17 | 273.65 | 276 | 3 | 275.78 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 273.6 | 276.14 | 273.6 | 275.89 | 2.89 | 275.61 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 356 | 360 | 356 | 359.65 | 5.65 | 358.64 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月14日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 272 | 273 | 272 | 272.99 | 0.77 | 272.57 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 273 | 273 | 271.1 | 273 | 0.61 | 272.61 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 272 | 273 | 271.11 | 273 | 0.57 | 272.5 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 350.5 | 354 | 350.5 | 354 | 3.5 | 353.55 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 271.81 | 272.4 | 271.7 | 272.22 | 0.2 | 272.06 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 275 | 271.71 | 272.39 | 0.09 | 272.14 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 272.01 | 272.58 | 271.91 | 272.43 | -0.17 | 272.17 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 349.5 | 350.5 | 349.5 | 350.5 | -1.66 | 349.98 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 271.85 | 272.15 | 271.7 | 272.02 | -2.04 | 271.95 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 275 | 271.7 | 272.3 | -1.84 | 272.09 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 273.53 | 274.39 | 271.58 | 272.6 | -1.7 | 272.72 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 353.5 | 353.5 | 351 | 352.16 | 0.08 | 352 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月09日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 275.2 | 275.5 | 273.9 | 274.06 | -1.17 | 274.18 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275.57 | 275.57 | 274 | 274.14 | -1.43 | 274.33 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 274.02 | 275.24 | 274.02 | 274.3 | -1.1 | 274.6 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 352 | 353 | 352 | 352.08 | -1.42 | 352.02 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月8日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 274.5 | 275.5 | 274.5 | 275.23 | 1.93 | 275.2 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 275.6 | 274 | 275.57 | 2.13 | 275.23 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 274.76 | 275.6 | 274 | 275.4 | 2 | 274.83 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 354 | 354 | 351.25 | 353.5 | -1.5 | 352.38 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月7日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 273.3 | 273.4 | 273.15 | 273.3 | -0.28 | 273.26 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 275 | 273.1 | 273.44 | -0.26 | 273.41 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 273.55 | 274 | 273.3 | 273.4 | -0.31 | 273.46 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 354 | 355 | 354 | 355 | -0.5 | 354.23 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 273 | 273.6 | 273 | 273.58 | -0.13 | 273.24 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 273.5 | 273.75 | 273.02 | 273.7 | -0.2 | 273.42 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 273.2 | 273.8 | 273.2 | 273.71 | -0.44 | 273.44 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 355.5 | 355.5 | 355.5 | 355.5 | 2.82 | 355.5 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 274 | 274 | 273.6 | 273.71 | 0.61 | 273.79 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 274 | 274.1 | 273.5 | 273.9 | 0.62 | 273.95 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 273.7 | 274.2 | 273.5 | 274.15 | 0.67 | 273.92 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 352.5 | 353 | 352.5 | 352.68 | 4.05 | 352.68 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 273.2 | 273.2 | 272.55 | 273.1 | -0.5 | 273.02 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 275 | 275 | 272.8 | 273.28 | -0.69 | 273.17 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 274 | 274.21 | 272.58 | 273.48 | -0.52 | 273.2 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 349 | 348 | 348.63 | 2.13 | 348.34 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年9月1日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 272 | 273.96 | 272 | 273.6 | 3.13 | 273.41 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 272.45 | 274.03 | 272 | 273.97 | 3.34 | 273.5 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 272 | 274.1 | 272 | 274 | 3.59 | 273.22 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 344 | 346.5 | 344 | 346.5 | 2.5 | 345.65 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月31日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270.6 | 270.9 | 270.15 | 270.47 | 0.01 | 270.5 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 271 | 271.04 | 269.51 | 270.63 | -0.33 | 270.66 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 270 | 271.2 | 270 | 270.41 | -0.16 | 270.78 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 347 | 347 | 344 | 344 | -4.18 | 345.22 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月30日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270.3 | 270.54 | 270.3 | 270.46 | 0.61 | 0.0023 | 270.39 |
万足金 | Au9999 | 271 | 271 | 270.06 | 270.96 | 0.95 | 0.0035 | 270.48 |
100克金条 | Au100g | 270 | 271 | 270 | 270.57 | 0.26 | 0.001 | 270.65 |
千足铂 | Pt9995 | 349 | 349 | 348 | 348.18 | -0.25 | -0.0007 | 348.85 |
千足银 | Ag999 | 4,187.00 | 4,187.00 | 4,187.00 | 4,187.00 | 1,447.00 | 0.5281 | 4,187.00 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月27日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270.5 | 270.7 | 269.85 | 269.85 | -1.71 | 270.4 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 271 | 271.1 | 270 | 270.01 | -1.81 | 270.46 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 270.51 | 271 | 270.05 | 270.31 | -1.42 | 270.5 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 348.5 | 347.25 | 348.43 | 0.1 | 348.04 | 元/克 |
千足银 | Ag999 | 4,187.00 | 4,187.00 | 4,187.00 | 4,187.00 | 1,447.00 | 4,187.00 | |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月26日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 270 | 271.7 | 270 | 271.56 | 2.22 | 271.11 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 270 | 271.9 | 270 | 271.82 | 2.15 | 271.12 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 270.9 | 271.8 | 270.2 | 271.73 | 2.06 | 270.95 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 344 | 349 | 344 | 348.33 | 4.5 | 348.02 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月25日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 269.5 | 269.75 | 268.5 | 269.34 | 2.08 | 269.5 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 267.52 | 269.88 | 266 | 269.67 | 2.15 | 269.52 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 265.18 | 269.95 | 265.18 | 269.67 | 2.19 | 269.28 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 339.5 | 344.5 | 339.5 | 343.83 | 3.33 | 342.75 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月24日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 268.3 | 268.3 | 267.25 | 267.26 | -1.96 | 267.42 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 269.9 | 269.9 | 267.17 | 267.52 | -1.73 | 267.53 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 269 | 269 | 267.31 | 267.48 | -1.43 | 267.82 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 343 | 343 | 340.5 | 340.5 | -3 | 341.45 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月23日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 268.5 | 269.25 | 268.36 | 269.22 | 0.47 | 268.86 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 270 | 270 | 268.39 | 269.25 | 0.43 | 268.87 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 268.5 | 269.25 | 268.4 | 268.91 | -0.08 | 268.76 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 343 | 343.5 | 343 | 343.5 | -1.71 | 343.3 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月21日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 269 | 269.65 | 268.7 | 268.75 | 0.52 | 268.87 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 269.5 | 269.6 | 268.6 | 268.82 | 0.03 | 268.96 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 269.98 | 270 | 268.85 | 268.99 | 0.19 | 269.1 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 349.5 | 349.5 | 343.5 | 345.21 | -4.01 | 345.43 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267.2 | 268.7 | 267.2 | 268.23 | 1.34 | 268.49 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 267.2 | 269 | 265.92 | 268.79 | 1.99 | 268.39 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 267 | 268.85 | 265.7 | 268.8 | 1.63 | 267.88 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 346 | 349.5 | 346 | 349.22 | -1.78 | 349.04 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月19日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267.8 | 267.85 | 266.8 | 266.89 | -0.89 | 267.41 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 268 | 268 | 266.8 | 266.8 | -1.2 | 267.57 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 268 | 268 | 267 | 267.17 | -0.71 | 267.74 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 350 | 351 | 349.5 | 351 | 0.5 | 350.27 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月17日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 267.5 | 267.79 | 267.2 | 267.78 | 0.94 | 267.55 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 267.4 | 268 | 267 | 268 | 1.14 | 267.61 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 268 | 268.4 | 267.5 | 267.88 | 0.85 | 267.76 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 351 | 348 | 350.5 | 2.57 | 349.66 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月16日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 266.16 | 266.98 | 266.16 | 266.84 | 1.02 | 266.67 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 265.65 | 267 | 265.61 | 266.86 | 0.96 | 266.67 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 266 | 267.2 | 266 | 267.03 | 1.16 | 266.94 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 346.5 | 348 | 346.5 | 347.93 | 0.53 | 346.91 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月13日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 264.5 | 265.9 | 264.2 | 265.82 | 3.35 | 265.48 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.45 | 265.98 | 263.45 | 265.9 | 3.28 | 265.58 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 264.45 | 266 | 264.45 | 265.87 | 2.87 | 265.42 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 346 | 348.5 | 346 | 347.4 | 4.77 | 346.52 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月12日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 262.8 | 262.8 | 261.8 | 262.47 | 0.61 | 262.2 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.8 | 263.8 | 261.05 | 262.62 | 0.8 | 262.17 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262.5 | 263 | 262.01 | 263 | 0.5 | 262.81 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348.5 | 348.5 | 342.5 | 342.63 | -5.97 | 343.76 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月11日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 261 | 262.84 | 261 | 261.86 | 0.16 | 262.31 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 261.78 | 262.87 | 260.49 | 261.82 | 0.04 | 262.35 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 261 | 263.5 | 261 | 262.5 | 0.5 | 262.65 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 348 | 351.5 | 348 | 348.6 | -1.3 | 349.97 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月10日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 262.5 | 262.5 | 261.7 | 261.7 | -1.83 | 261.98 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263.5 | 263.5 | 261.7 | 261.78 | -1.72 | 262.08 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 263 | 263.4 | 262 | 262 | -1.59 | 262.68 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 353 | 353 | 349.5 | 349.9 | -4.1 | 351.2 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月9日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 262.88 | 263.55 | 260.62 | 263.53 | 2.33 | 263.13 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 263 | 263.55 | 262.38 | 263.5 | 2.19 | 263.15 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262.61 | 263.9 | 262.61 | 263.59 | 2.25 | 263.24 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 354 | 354 | 353 | 354 | -1.5 | 353.58 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月6日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 260.85 | 261.35 | 260.7 | 261.2 | 0.48 | 261.03 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 262.7 | 262.7 | 260 | 261.31 | 0.53 | 261.18 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262 | 262 | 260.3 | 261.34 | 0.09 | 261.35 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 358 | 358 | 355 | 355.5 | -1.31 | 356.27 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 261.5 | 261.7 | 260.7 | 260.72 | 0.23 | 260.86 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 262 | 262 | 260.6 | 260.78 | 0.15 | 260.97 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 262.5 | 262.6 | 261.2 | 261.25 | 0.3 | 261.62 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 360 | 360 | 356.5 | 356.81 | -4.02 | 358.02 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月5日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 258.8 | 260.8 | 258.8 | 260.49 | 2.05 | 260.51 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 259.8 | 260.9 | 258.5 | 260.63 | 2.04 | 260.41 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 259.5 | 261.4 | 259 | 260.95 | 1.95 | 260.62 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 359.75 | 361 | 359.75 | 360.83 | 0.83 | 360.41 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月3日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 259 | 259.53 | 258.09 | 258.44 | 0.12 | 258.58 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 258.64 | 259.8 | 258 | 258.59 | 0.2 | 258.72 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 258.8 | 260 | 258.8 | 259 | 0.12 | 259.41 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 361 | 361 | 359.75 | 360 | 1 | 360 | 元/克 |
---------------------------------------------------------------------------
| 上海黄金交易所2010年8月2日交易行情 |
名称 | 规格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 平均价 | 单位 |
千足金 | Au9995 | 258 | 258.58 | 258 | 258.32 | 2.63 | 258.36 | 元/克 |
万足金 | Au9999 | 256.9 | 258.65 | 256.9 | 258.39 | 2.59 | 258.38 | 元/克 |
100克金条 | Au100g | 258 | 259.38 | 258 | 258.88 | 2.73 | 259.13 | 元/克 |
千足铂 | Pt9995 | 359 | 359 | 359 | 359 | 5.96 | 359 | 元/克 |
上海今日金价2010年8月汇总
上海今日金价2010年7月汇总
上海今日金价2010年6月汇总
上海今日金价2010年5月汇总
上海今日金价2010年4月汇总
上海今日金价2010年3月汇总
上海今日金价2月汇总
上海今日金价2010年1月汇总